Toelichting en conclusie
Onderstaand lichten we overschrijdingen van lasten op programmaniveau en de ongeautoriseerde reservemutaties toe:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 na wijziging | Jaarrekening 2024 | Begrotingsafwijking | Lastenoverschrijding | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten |
1. Eigentijds bestuur en dienstverlening | -24.665 | 110.015 | 85.350 | -25.572 | 112.584 | 87.012 | -907 | 2.569 | 1.662 | -907 | |
2. Sociaal | -62.186 | 11.368 | -50.818 | -60.126 | 12.363 | -47.763 | 2.061 | 995 | 3.055 | ||
3. Ruimte voor wonen en leven | -49.886 | 36.317 | -13.570 | -29.225 | 16.078 | -13.147 | 20.661 | -20.239 | 423 | ||
4. Economie en werk | -28.599 | 14.098 | -14.501 | -28.780 | 14.162 | -14.618 | -181 | 64 | -117 | -181 | |
5. Duurzaam denken en doen | -14.084 | 8.663 | -5.421 | -12.772 | 8.517 | -4.255 | 1.312 | -147 | 1.166 | ||
Totaal programma's | -179.420 | 180.461 | 1.040 | -156.474 | 163.703 | 7.229 | 22.946 | -16.758 | 6.189 | -1.088 | 0 |
Mutaties reserves | -2.913 | 5.116 | 2.203 | -8.641 | 8.089 | -552 | -5.728 | 2.973 | -2.755 | -5.728 | |
Totaal | -182.333 | 185.577 | 3.243 | -165.115 | 171.792 | 6.677 | 17.218 | -13.785 | 3.433 | -6.816 | 0 |
Programma 1 Eigentijds bestuur en dienstverlening
Voor programma 1 geldt per saldo een lastenoverschrijding van € 758.000. Deze is ontstaan door een dotatie aan de voorziening APPA van € 1.060.000. Uiterlijk op 1 januari 2028 wordt het pensioen van de (oud-) wethouders ondergebracht in het nieuwe pensioenstelsel. (Oud-) wethouders ontvangen daarna pensioen via het ABP en niet meer via de gemeente. De huidige voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is opnieuw berekend met de uitgangspunten van het ABP pensioen. We storten hierdoor eenmalig extra in de voorziening.
Programma 4 Economie en werk
De lastenoverschrijding van € 181.000 is ontstaan als gevolg van hogere uitkeringskosten. De uitkeringsnormen zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. Het minimumloon en daarmee de uitkeringskosten stegen sterker dan waar het Werkplein in zijn begroting rekening hield.
Ongeautoriseerde reservemutaties
We voegden in totaal € 5.728.000 meer toe aan de reserves dan begroot. Dit bedrag bestaat uit twee toevoegingen:
Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden
We voegden € 2.835.000 toe aan de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden, in overeenstemming met artikel 12 lid 1b van de Financiële verordening (gemeentewet 212) Gemeente Etten-Leur 2024.
Reserves Grondbedrijf
Het restant betreft de hogere toevoegingen van € 2.913.000 aan de reserves Grondbedrijf. Volgens het bestaande beleid, zoals afgesproken in de kadernota, verrekenen we het resultaat van het Grondbedrijf met de reserves.
Conclusie
De gerapporteerde begrotingsonrechtmatigheden zijn passend binnen bestaand beleid en zijn daarom acceptabel.