Kredieten overgenomen naar 2025
Programma 1. Eigentijds bestuur en dienstverlening op maat in Etten-Leur
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2024 | 31-12-2024 | Toelichting |
Herinrichting begane grond Stadskantoor | 5.266 | 1.228 | 4.037 | In de raadsvergadering van 18 september 2023 stemde de raad in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting begane grond stadskantoor. Eind 2023 stelde het college het definitief ontwerp vast. De aanbesteding is opgestart in 2024. We streven naar oplevering eind 2025. |
Vervanging wagenpark | 694 | 0 | 694 | De aanbesteding leverde onvoldoende wagens op. De aanbesteding start opnieuw, maar nu voor electrische wagens. |
Verduurzaming Stadskantoor | 700 | 13 | 687 | Project loopt samen op met herinrichting begane grond (gezamenlijk aanbesteed). |
Vervanging hardware werkplek | 250 | 0 | 250 | We schaffen hier meubilair en reserveringssysteem voor aan in 2025. |
Aanpassing wanden en toegankelijkheid Stadskantoor | 194 | 141 | 53 | Project loopt. |
Aanbouwdelen tractor | 40 | 0 | 40 | Onderdelen worden in 2025 geleverd. |
Vervanging materiaal verkiezingen | 25 | 0 | 25 | Project wordt in 2025 uitgevoerd |
Mobile devices | 86 | 102 | -15 | Mobiele apparatuur voor 2024 en verder. |
Totaal | 7.255 | 1.484 | 5.771 |
Programma 2. Sociaal Etten-Leur
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2024 | 31-12-2024 | Toelichting |
De Nobelaer | 19.273 | 18.909 | 364 | Nieuwbouw is gestart in tweede kwartaal 2020. Het gebouw werd 24 december 2021 opgeleverd. Oplossen restpunten gebouw in 2023. Er zijn nog openstaande verplichtingen die in 2025 afgewerkt worden. |
School de 4 Heemskinderen (extra lokalen) | 800 | 48 | 752 | Project wordt in 2025 uitgevoerd |
Vervanging textielcontainers | 125 | - | 125 | De containers waren niet op tijd leverbaar en worden begin 2025 geleverd. |
Multifunctionele accommodatie Haansberg | 100 | 12 | 88 | Voor het maken en uitwerken van een ontwerp van de multifunctionele accommodatie in de wijk Haansberg stelde de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar. |
TOTAAL | 20.298 | 18.969 | 1.329 |
Programma 3. Ruimte voor wonen en leven in Etten-Leur
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2024 | 31-12-2024 | Toelichting |
Omgevingsvisie | 30.000 | 1.185 | 28.815 | De uitbreidingsplannen volgens de Omgevingsvisie vergen uitbreiding van de bestaande hoofdwegenstructuur. Voor de aanleg van onder andere een tunnel en randwegen zijn grootschalige grondverwervingen noodzakelijk. |
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) | 12.900 | 2.567 | 10.334 | De verwachting is vanaf maart/april 2025 opstarten aanbesteding. Dit is afhankelijk van rechtelijke uitspraak op het ingediende bezwaar op projectplan waterwet. En verwerking vanuit het adviesbureau Het is onbekend wanneer de rechtszaak dient. |
Investeringen verhardingen | 6.437 | 1.366 | 5.071 | Project zit in de onderhoudstermijn. |
Voorbereiding aanleg tunnel en randweg | 2.500 | 307 | 2.193 | De voorbereiding loopt. Twee ingenieursbureau's zijn gecontracteerd en met ProRail is een TunnelAlliantie aangegaan. |
Herontwikkeling Oude Kerkstraat | 3.000 | 1.210 | 1.790 | Het voormalige Fri-Jado terrein wordt door het Grondbedrijf herontwikkeld. Voor de extra duurzaamheidswensen en civieltechnische aanpassingen wordt een bijdrage uit algemene middelen geleverd. |
Flexibele woningen | 3.500 | 2.031 | 1.469 | In 2023-2024 realiseerden we een nieuwe woonbuurt met 100 verplaatsbare woningen. |
Renovatie vloer parkeergarage | 1.300 | 15 | 1.285 | De vloer in de parkeergarage is onvoldoende stroef, en kan een veiligheidsrisico vormen. We renoveren deze vloer. De aanbesteding is in 2024 opgestart, uitvoering vindt in 2025 plaats. |
Investeringen Openbare verlichting | 1.072 | 57 | 1.016 | Project wordt in 2025 uitgevoerd |
Omgevingsvisie, verbetering wegennet | 1.000 | 18 | 982 | Voor de uitbreidingsplannen uit de Omgevingsvisie moet de bestaande hoofdwegenstructuur aangepast worden. We bereiden deze uitbreidingen en aanpassingen voor. |
Oeverbescherming Leurse Vaart | 875 | 0 | 875 | De voorbereiding van dit project wordt in 2025 opgestart |
Herontwikkeling Stationsomgeving | 4.000 | 3.271 | 729 | Het project is grotendeels gereed. De maatregelen voor vergroenen Spoorlaan/Stationsgebied moeten nog uitgevoerd worden. Omdat er bouwontwikkelingen zijn (Oude Chinees, Oude Rabo, Spoorlaan 19 (links naast sportschool) welke naar verwachting eerdaags / dit jaar opgestart worden hebben we besloten om nog even te wachten met de werkzaamheden in het omliggend gebied tot deze zijn afgerond. Anders wordt al het nieuw gerealiseerde gesloopt |
N640 rotonde, aansluiting, verkeersregelinstallaties | 730 | 13 | 717 | Dit project voeren we samen uit met de Provincie. Project is uitgesteld. |
Voorbereiding hoofdwegenstructuur | 750 | 120 | 630 | Voor de uitbreidingsplannen uit de Omgevingsvisie moet de bestaande hoofdwegenstructuur aangepast worden. Voor de aanleg van een ontsluitingsweg zijn grootschalige grondverwervingen noodzakelijk. |
Mobiliteitsplan | 449 | 0 | 449 | Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor investeringen uit het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP). Met name verkeersveiligheids-projecten rondom scholen en in wijken. Door ziekte en capaciteitsgebrek is er een achtstand ontstaan. Vanaf 2025 staan er projecten gepland. |
LED-verlichting parkeergarage | 450 | 25 | 425 | project heeft ambtelijk vertraging opgelopen, naar verwachting 2e helft jaar 2025 aanbesteding opstarten. |
Verlichting Liesbosweg en Bolwerk | 450 | 103 | 347 | Project is in uitvoering |
N389 (wegvakkentheorie) | 250 | 1 | 249 | Provincie Noord Brabant voert dit project in 2026 uit. We betalen een bijdrage aan provincie |
Investeringen speeltoestellen | 362 | 145 | 217 | Betreft de jaarlijkse investering in speelterreinen |
Investeringen Westpolderplas | 150 | 11 | 139 | Project is in voorbereiding |
Vervanging verkeersregelinstallaties Schoonhout - Plantijnlaan | 200 | 73 | 127 | Project is in voorbereiding |
Vervangen Slickbrug | 150 | 40 | 110 | We verwachten de werkzaamheden begin 2025 op te starten |
Uitbreiding project Van 't Hoffstraat | 280 | 200 | 80 | Dit is een budgetuitbreiding voor het project Van 't Hoffstraat. |
Zwaaikom Leurse Haven | 56 | 1 | 55 | De voorbereiding van dit project wordt in 2025 opgestart |
Vervanging automaten parkeergarage | 250 | 199 | 51 | De automaten in de parkeergarage worden vervangen. De laatste automaten worden in 2025 vervangen |
Vervanging verkeersregelinstallaties Europalaan-Parklaan | 32 | 0 | 32 | Project is in voorbereiding |
Herontwikkeling Markt 13 - parkeren Dreef | 813 | 788 | 24 | Het voormalige pand van de Aldi is gekocht en gesloopt. Een gedeelte van het vrijkomende terrein is verkocht als bouwkavel. De aangrenzende kavel moet nog ontwikkeld worden. |
Oderkerkpark | 142 | 168 | -26 | Project loopt door in 2025. |
Vervanging gladheidsmaterieel | 280 | 309 | -29 | De aanbesteding heeft in 2024 plaatsgevonden en materieel is geleverd |
Reconstructie Spoorlaan | 1.050 | 1.197 | -147 | Project zit in de onderhoudstermijn |
TOTAAL | 73.428 | 15.419 | 58.009 |
Programma 5. Duurzaam denken en doen in Etten-Leur
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2024 | 31-12-2024 | Toelichting |
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie | 830 | 0 | 830 | Projecten in de openbare ruimte worden klimaatadaptief gemaakt. |
Vervanging 1-2G naar 5G containers | 340 | 169 | 171 | We vervangen de paslezers van de ondergrondse containers van 2G naar 5G. We ronden het project in 2025 af. |
Hekwerk hondenuitlaatterrein | 75 | 1 | 74 | Dit budget is bestemd voor het herstellen en aanleggen van de hondenuitlaatterreinen. |
Cameratoezicht bij afvalparkjes | 40 | 0 | 40 | Offertes zijn opgevraagd, werkzaamheden lopen door in 2025. |
TOTAAL | 1.285 | 170 | 1.115 | |
OVERGENOMEN NAAR 2024 | 102.266 | 36.042 | 66.225 |