Totaal taakvelden
Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk te maken is een vaste indeling voorgeschreven: de taakvelden.
We nemen per taakveld de aangepaste begrote en werkelijke baten en lasten op.
Thema 0 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 0 Bestuur en ondersteuning | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
0.1 Bestuur | -2.464 | -3.579 | -1.115 | |
0.2 Burgerzaken | -3.388 | -3.402 | -14 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -52 | -717 | -665 | |
0.4 Overhead | -16.655 | -16.579 | 76 | |
0.5 Treasury | -15 | 38 | 53 | |
0.61 Onroerendezaakbelasting woningen | -676 | -534 | 143 | |
0.62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen | -129 | -109 | 21 | |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | |
0.64 Belastingen overig | -39 | -67 | -28 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -4 | -6 | -2 | |
0.8 Overige baten en lasten | -1.244 | -1.181 | 63 | |
0.9 Vennootschapsbelasting | -50 | -154 | -104 | |
0.10 Mutaties reserves | -2.913 | -8.641 | -5.728 | |
0.11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 0 | -27.630 | -34.930 | -7.300 |
Thema 0 Bestuur en ondersteuning | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | 927 | 1.049 | 121 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 670 | 670 | |
0.4 Overhead | 2.922 | 3.479 | 557 | |
0.5 Treasury | 44 | 188 | 144 | |
0.61 Onroerendezaakbelasting woningen | 5.957 | 5.933 | -25 | |
0.62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen | 3.988 | 3.995 | 7 | |
0.63 Parkeerbelasting | 851 | 906 | 55 | |
0.64 Belastingen overig | 248 | 229 | -20 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 95.774 | 97.498 | 1.723 | |
0.8 Overige baten en lasten | 154 | 214 | 61 | |
0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
0.10 Mutaties reserves | 5.116 | 8.089 | 2.973 | |
0.11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 0 | 115.982 | 122.248 | 6.266 |
Thema 1 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 1 Veiligheid | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -2.856 | -2.876 | -20 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.374 | -1.450 | -77 | |
Totaal thema 1 | -4.230 | -4.326 | -97 |
Thema 1 Veiligheid | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 13 | 61 | 47 | |
Totaal thema 1 | 13 | 61 | 47 |
Thema 2 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
2.1 Verkeer en vervoer | -6.490 | -6.561 | -72 | |
2.2 Parkeren | -2.040 | -1.984 | 56 | |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | -272 | -307 | -35 | |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 2 | -8.802 | -8.853 | -51 |
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.049 | 1.193 | 143 | |
2.2 Parkeren | 1.631 | 1.688 | 58 | |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 106 | 106 | 0 | |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 2 | 2.786 | 2.987 | 202 |
Thema 3 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 3 Economische zaken | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
3.1 Economische ontwikkeling | -422 | -411 | 11 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
3.3 Bedrijfsloket en regelingen | -84 | -90 | -6 | |
3.4 Economische promotie | 0 | -1 | -1 | |
Totaal thema 3 | -506 | -502 | 4 |
Thema 3 Economische zaken | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
3.3 Bedrijfsloket en regelingen | 154 | 192 | 38 | |
3.4 Economische promotie | 82 | 80 | -2 | |
Totaal thema 3 | 236 | 272 | 37 |
Thema 4 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 4 Onderwijs | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -98 | -94 | 4 | |
4.2 Onderwijs huisvesting | -2.704 | -2.840 | -136 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -6.304 | -5.621 | 683 | |
Totaal thema 4 | -9.105 | -8.555 | 550 |
Thema 4 Onderwijs | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | |
4.2 Onderwijs huisvesting | 313 | 393 | 80 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.928 | 2.013 | 85 | |
Totaal thema 4 | 2.242 | 2.406 | 165 |
Thema 5 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 5 Sport, cultuur en recreatie | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
5.1 Sportbeleid en activering | -313 | -258 | 55 | |
5.2 Sportaccommodaties | -3.375 | -3.628 | -253 | |
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | -4.634 | -4.659 | -25 | |
5.4 Musea | -324 | -307 | 17 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -157 | -325 | -168 | |
5.6 Media | -31 | -31 | 0 | |
5.7 Openbaar groen en recreatie | -4.441 | -5.124 | -683 | |
Totaal thema 5 | -13.275 | -14.332 | -1.057 |
Thema 5 Sport, cultuur en recreatie | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
5.1 Sportbeleid en activering | 76 | 76 | 0 | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.594 | 1.638 | 44 | |
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 965 | 1.004 | 38 | |
5.4 Musea | 41 | 40 | 0 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 1 | 196 | 195 | |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 374 | 375 | 2 | |
Totaal thema 5 | 3.051 | 3.330 | 279 |
Thema 6 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 6 Sociaal domein | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -11.391 | -10.859 | 531 | |
6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO (nw) | -2.171 | -2.138 | 33 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd (nw) | -2.759 | -2.800 | -41 | |
6.3 Inkomensregelingen | -19.325 | -19.575 | -249 | |
6.4 Begeleide participatie | -6.780 | -6.780 | 0 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | -1.988 | -1.924 | 64 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) (nw) | -6.965 | -6.781 | 184 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | |
6.712 Begeleiding WMO | -3.242 | -5.149 | -1.908 | |
6.713 Dagbesteding WMO | -1.748 | 0 | 1.748 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -583 | -29 | 554 | |
6.74c Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal (nw) | -7.300 | -5.795 | 1.505 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal (nw) | -6.259 | -7.447 | -1.188 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.811 Beschermd wonen (wmo) (nw) | -353 | -351 | 2 | |
6.821 Jeugdbescherming | -1.143 | -646 | 497 | |
6.791 PGB WMO (nw) | -1.088 | -1.067 | 21 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | |
6.822 Jeugdreclassering (nw) | -364 | -650 | -286 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 85 | -131 | -216 | |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | |
6.82b Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 6 | -73.374 | -72.122 | 1.253 |
Thema 6 Sociaal domein | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.695 | 6.304 | 609 | |
6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO (nw) | 0 | 0 | 0 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd (nw) | 0 | 0 | 0 | |
6.3 Inkomensregelingen | 13.862 | 13.889 | 27 | |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) (nw) | 380 | 458 | 78 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | |
6.712 Begeleiding WMO | 0 | 0 | 0 | |
6.713 Dagbesteding WMO | 0 | 0 | 0 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | |
6.74c Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal (nw) | 0 | 0 | 0 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal (nw) | 0 | 0 | 0 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.811 Beschermd wonen (wmo) (nw) | 1.561 | 1.386 | -176 | |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | |
6.791 PGB WMO (nw) | 0 | 1 | 1 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | |
6.822 Jeugdreclassering (nw) | 0 | 0 | 0 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | |
6.82b Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 6 | 21.499 | 22.038 | 539 |
Thema 7 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 7 Volksgezondheid en milieu | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
7.1 Volksgezondheid | -2.852 | -2.810 | 42 | |
7.2 Riolering | -2.435 | -2.586 | -151 | |
7.3 Afval | -6.153 | -5.580 | 572 | |
7.4 Milieubeheer | -4.226 | -2.853 | 1.373 | |
7.5 Begraafplaatsen | -133 | -161 | -28 | |
Totaal thema 7 | -15.798 | -13.990 | 1.808 |
Thema 7 Volksgezondheid en milieu | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
7.1 Volksgezondheid | 448 | 728 | 280 | |
7.2 Riolering | 3.030 | 3.115 | 85 | |
7.3 Afval | 7.565 | 7.123 | -442 | |
7.4 Milieubeheer | 893 | 1.187 | 293 | |
7.5 Begraafplaatsen | 91 | 106 | 15 | |
Totaal thema 7 | 12.028 | 12.259 | 231 |
Thema 8 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
8.1 Ruimtelijke ordening | -1.574 | -1.682 | -108 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | -26.017 | -3.789 | 22.228 | |
8.3 Wonen en bouwen | -2.022 | -2.034 | -12 | |
Totaal thema 8 | -29.613 | -7.505 | 22.107 |
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 144 | 219 | 76 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 26.460 | 4.714 | -21.746 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.137 | 1.256 | 119 | |
Totaal thema 8 | 27.740 | 6.190 | -21.551 |
Totaal Taakveld (bedragen x € 1.000) | Begrote | Werkelijke | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten | |||
Thema 0 Bestuur en ondersteuning | -27.630 | -34.930 | -7.300 | |
Thema 1 Veiligheid | -4.230 | -4.326 | -97 | |
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.802 | -8.853 | -51 | |
Thema 3 Economische zaken | -506 | -502 | 4 | |
Thema 4 Onderwijs | -9.105 | -8.555 | 550 | |
Thema 5 Sport, cultuur en recreatie | -13.275 | -14.332 | -1.057 | |
Thema 6 Sociaal domein | -73.374 | -72.122 | 1.253 | |
Thema 7 Volksgezondheid en milieu | -15.798 | -13.990 | 1.808 | |
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -29.613 | -7.505 | 22.107 | |
Totaal | -182.333 | -165.115 | 17.218 |
Totaal Taakveld (bedragen x € 1.000) | Begrote | Werkelijke | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Baten | Baten | |||
Thema 0 Bestuur en ondersteuning | 115.982 | 122.248 | 6.266 | |
Thema 1 Veiligheid | 13 | 61 | 47 | |
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.786 | 2.987 | 202 | |
Thema 3 Economische zaken | 236 | 272 | 37 | |
Thema 4 Onderwijs | 2.242 | 2.406 | 165 | |
Thema 5 Sport, cultuur en recreatie | 3.051 | 3.330 | 279 | |
Thema 6 Sociaal domein | 21.499 | 22.038 | 539 | |
Thema 7 Volksgezondheid en milieu | 12.028 | 12.259 | 231 | |
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 27.740 | 6.190 | -21.551 | |
Totaal | 185.577 | 171.792 | -13.785 |