Onderhanden werk
Hieronder staat het verloop van de exploitaties die in ontwikkeling zijn.
Boekwaarde | Vermeerdering | Vermindering | Winstneming | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 31-12-2024 |
Schoenmakershoek-Oost | 5.261 | 237 | 0 | 0 | 5.498 |
Nobelaer | -932 | 224 | 44 | 0 | -752 |
Spoorzone - Juvenaat | -750 | 380 | 12 | 338 | -44 |
Streek | -1.866 | 1.068 | 204 | 325 | -677 |
Haansberg 1 Oost | 4.593 | 266 | 9 | 0 | 4.850 |
Vosdonk-Noord | 10.705 | 484 | 1.339 | 0 | 9.850 |
Vosdonk-Zuid | 172 | 108 | 260 | 11 | 31 |
Groene Wig | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ecologische verbindingszones | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Totaal | 17.183 | 2.787 | 1.888 | 674 | 18.755 |
De boekwaarde van de exploitaties steeg met name door kosten voor bouw- en woonrijp maken, rentebijschrijvingen en winstnemingen (vermeerderingen). Door grondverkopen en vrijval van voorzieningen daalt de boekwaarde (verminderingen).
In 2024 waren de uitgaven hoger dan inkomsten waardoor de boekwaarde toe nam.