Europeese aanbestedingen
Er vonden diverse Europese aanbestedingen plaats. De verplichtingen voor leveringen en diensten die hier uit voortkomen zijn:
contract | afgesloten | eerste | laatste | omvang | Resterende | Verplichting | omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | jaar | jaar | contract | verplichting | 2025 | na 2025 | |
Parkeersysteem | 2014 | 2013 | 2026 | * | 114 | 57 | 57 |
Salarisverwerking | 2015 | 2016 | 2025 | * | 52 | 52 | - |
Onderhoud zwembad | 2016 | 2018 | 2043 | 3.251 | 2.422 | 127 | 2.295 |
Ophaaldienst huishoudelijk afval | 2017 | 2017 | 2028 | 1.500 | 1.500 | 500 | 1.000 |
Concessie zwembad De Banakker | 2018 | 2018 | 2027 | 6.100 | 1.830 | 610 | 1.220 |
Onderhoud klimaatinstallatie | 2018 | 2019 | 2033 | 984 | 590 | 66 | 525 |
Brandbestrijdingsinstallatie parkeergarage | 2018 | 2019 | 2033 | 426 | 255 | 28 | 227 |
Afvalstromen milieustraat | 2019 | 2020 | 2026 | 4.004 | 801 | 763 | 38 |
Compostering | 2020 | 2020 | 2026 | 880 | 183 | 147 | 37 |
Onderhoud voertuig | 2021 | 2021 | 2029 | 270 | 160 | 32 | 128 |
Arbeidsongeschiktheidsverzekering | 2021 | 2021 | ** | ** | 55 | 55 | - |
Maaiwerkzaamheden | 2021 | 2022 | 2025 | 720 | 180 | 180 | - |
Onderhoud sportparken | 2021 | 2022 | 2025 | 480 | 120 | 120 | - |
Afval apparatuur | 2021 | 2022 | 2025 | 374 | 42 | 42 | - |
Onderhoud veegmachines | 2021 | 2022 | 2027 | 287 | 201 | 57 | 144 |
Onderhoud inzamelvoertuigen | 2021 | 2022 | 2029 | 695 | 434 | 87 | 348 |
ICT Hardware End User Devices | 2022 | 2022 | 2026 | * | 100 | 50 | 50 |
ICT Hardware End User Devices | 2022 | 2022 | 2026 | * | 100 | 50 | 50 |
Ouderenzorg | 2022 | 2023 | 2026 | 200 | 100 | 50 | 50 |
Leerlingenveroer | 2022 | 2023 | 2028 | 500 | 350 | 100 | 250 |
IT applicatie | 2022 | 2023 | 2029 | 1.233 | 771 | 154 | 617 |
Onderhoud OVL & VRI | 2023 | 2023 | 2025 | 320 | 60 | 60 | - |
Klusdienst | 2023 | 2023 | 2025 | 400 | 80 | 80 | - |
Onh. mechanische installaties | 2023 | 2023 | 2025 | 636 | 212 | 212 | - |
Kolkenreiniging | 2023 | 2023 | 2025 | 80 | 3 | 3 | - |
Verzamelzakken PMD | 2023 | 2023 | 2025 | * | 86 | 86 | - |
Ambulante zorg | 2023 | 2023 | 2025 | 280 | 70 | 70 | - |
Printers | 2023 | 2023 | 2027 | 240 | 144 | 48 | 96 |
Beheer parkeergarage | 2023 | 2023 | 2027 | 1.500 | 900 | 300 | 600 |
Leerlingenvervoer | 2023 | 2023 | 2028 | 3.955 | 2.834 | 791 | 2.043 |
Onkruidbestrijding | 2023 | 2024 | 2025 | 320 | 80 | 80 | - |
Energie (elektriciteit en gas) | 2023 | 2024 | 2025 | 2.600 | 1.300 | 1.300 | - |
Aansprakelijkheidsverzekering | 2023 | 2024 | 2026 | 197 | 131 | 66 | 66 |
IT applicatie | 2023 | 2024 | 2027 | 356 | 267 | 89 | 178 |
Accountant | 2024 | 2024 | 2027 | 440 | 330 | 110 | 220 |
Gladheidsbestrijdingsmaterieel | 2024 | 2024 | 2039 | 284 | 275 | 19 | 256 |
Brandverzekering | 2024 | 2025 | 2027 | 435 | 435 | 145 | 290 |
Totaal | 17.568 | 6.786 | 10.782 |
*Raamovereenkomst. De verplichting is gebaseerd op de kosten van 2024.
** Betreft een overeenkomst welke jaarlijks wordt verlengd. Einddatum en omvang contract daardoor niet van toepassing.